RotoPercusión de 6" a 8"
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
|---|---|
| Cantidad de Equipos | 1 Hidráulico |
| Capacidad de perforación | 200 mts |
| Tipo de Perforación | Roto percusión con martillo de fondo |
| Material | Roca Consolidada y fractrurada |
| Roto Percusión Neumática | 6” y 8” |
| Torre como movimiento de hidráulicos | 7 mts |
| Guinche doble | 15 tn |
| Motor Diesel | 450 CC 8 V |
| Bomba de Lodos | 4x5 triplex |
| Tallos de Perforación Hydrill | 2 1/2” |
| Compresor de Tornillo | 850 CFM y 125 PSI |
| Martillo de Fondo | 8” y 10” |
Compresor de Tronillo Gardner Denver
Martillo de fondo DTH de 4-6"
Entubado de pozo de 10” en Acero al Carbón y filtro galvanizados filtros tipo Johnson
Limpieza del pozo por La limpieza por airlift
Limpieza con pistón y químico
Perforación de pozo con martillo DTH 8”
Limpieza de pozo con martillo 8”
Rotación Simple de 4" a 22"
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
|---|---|
| Cantidad de Equipos | 3 Unidades |
| Capacidad de perforación | 400 mts |
| Tipo de Perforación | Rotación Simple |
| Roto Percusión Neumática | 4” y 22” |
| Torre como movimiento de hidráulicos | 14 mts |
| Guinche doble | 25 tn |
| Motor Diesel | 450 CC 8 V |
| Bomba de Lodos | 4x6 simple |
| Bomba de Lodos DUPLEX | 6x7 duplex |
| Tallos de Perforación Hydrill | 4 1/8” |
| Porta Mechas | 4, 6 y 9 mts x 4” |
| Trépanos diente | 4 ½” , 8” , 10” |
| Trépanos de PLC | 8” Y 10” |
| Rimer | 8" |
| Compresor de Tornillo | 850 CFM y 125 PSI |











